detalye ng Produkto
Anti Lock Braking System | Oo |
Uri ng Anti Lock Braking System | Senor |
Bolt Circle Diameter (pulgada) | / |
Diameter ng Pilot ng Preno (Mga Pulgada) | 3.22 |
Dami ng Flange Bolt Hole | 5 |
Diameter ng flange (pulgada) | 6.29 |
Hugis ng flange | Pabilog |
Hub Pilot Diameter (Punch) | 1.85 |
Dami ng Spline | 29 |
Dami ng Wheel Stud | 5 |
Laki ng Wheel Stud (MM) | 10 |
May Kasamang Wheel Studs | Oo |
ang mga detalye sa pag-iimpake
Mga Nilalaman ng Package | 1 Buko;1 tindig;1 Hub;1 Backing Plate;Mga Sapatos ng Preno ng Paradahan;Hardware ng Preno ng Paradahan;1 Axle Nut |
Dami ng Package | 1 |
Uri ng Packaging | KAHON |
Direktang OE No.
Knuckle | 3L2Z-5A969-BA |
Backing Plate | 1L2Z2C029AB |
Wheel Hub | 1L2Z1107AB |